Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo, Kuhar / Kuharica, Konobar / Konobarica
Jeste li znali?
Turizam je najbolji izvozni proizvod Hrvatske i pruža najveće mogućnosti razvoju našeg gospodarstva.
Zato…
Postanite i VI karika uspješnosti u TURIZMU!
Doprinesite izgradnji destinacije kvalitete i zadovoljstva gostiju!
Prema Studiji o ekonomskim učincima ulaska Hrvatske u Europsku uniju, planirano je otvaranje novih hotela, promjena profila gostiju, produženje turističke sezone, OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA, povećanje prihoda od turizma.
Prednosti Hrvatske: geostrateški položaj, očuvana priroda, raznolikost, znamenitosti, gostoljubivost…
Kuhar / Kuharica
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Kuhar / Kuharica
NASTAVNI PLAN
| Redni br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni i godišnji broj nastavnih sati | ||||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | ||||||
| A. | ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO | Tjedno | Godišnje | Tjedno | Godišnje | Tjedno | Godišnje | |
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | |
| 2. | Povijest | 2 | 70 | – | – | – | – | |
| 3. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | – | 2 | 64 | |
| 4. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 5. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | |
| UKUPNO SATI A. | 8 | 280 | 6 | 210 | 8 256 | |||
| B. | STRUČNO-TEORIJSKI DIO | |||||||
| B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI | ||||||||
| 6. | I. strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 7. | II. strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 8. | Gospodarska matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 9. | Računalstvo | 2 | 70 | 1 | 35 | – | – | |
| 10. | Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | – | – | 2 | 64 | |
| 11. | Biologija s higijenom i ekologijom | 1 | 35 | 2 | 70 | – | – | |
| 12. | Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća | – | – | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 13. | Osnove turizma | 2 | 70 | – | – | – | – | |
| 14. | Poznavanje robe i prehrana | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
| 15. | Ugostiteljsko posluživanje | – | – | 2 | 70 | – | – | |
| 16. | Kuharstvo | 7 | 245 | 7 | 245 | 8 | 256 | |
| UKUPNO SATI B1. | 20 | 700 | 22 | 770 | 20 | 640 | ||
| B2. | PRAKTIČNA NASTAVA | |||||||
| 17. | Praktična nastava | 8 | 280 | 8 | 280 | 8 | 280 | |
| UKUPNO SATI B1 + B2 | 28 | 980 | 30 | 1050 | 28 | 1088 | ||
| SVEUKUPNO SATI A + B | 72 | 2520 | 72 | 2520 | 72 2688 | |||
| STRUČNA PRAKSA | 182 | 182 | ||||||
Konobar / Konobarica
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Konobar / Konobarica
NASTAVNI PLAN
| Redni br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni i godišnji broj nastavnih sati | |||||||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||||||
| I. | OPĆEOBRAZOVNI DIO | Tjedno | Godišnje | Tjedno | Godišnje | Tjedno Godišnje | |||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | ||||
| 3. | Povijest | 2 | 70 | – | – | – | – | ||||
| 4. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | – | 2 | 64 | ||||
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
| 6. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | ||||
| UKUPNO SATI A. | 8 | 280 | 6 | 210 | 8 | 256 | |||||
| B. | POSEBNI STRUČNI DIO | ||||||||||
| B1. | STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI | ||||||||||
| 7. | I. strani jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | ||||
| 8. | II. strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 96 | ||||
| 9. | Gospodarska matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
| 10. | Računalstvo | 2 | 70 | 1 | 35 | – | – | ||||
| 11. | Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | – | – | 2 | 64 | ||||
| 12. | Biologija s higijenom i ekologijom | 2 | 70 | – | – | – | – | ||||
| 13. | Poslovna psihologija i komunikacija | – | – | 2 | 70 | – | – | ||||
| 14. | Osnove turizma | 2 | 70 | – | – | – | – | ||||
| 15. | Turistička geografija Hrvatske | – | – | 2 | 70 | – | – | ||||
| 16. | Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća | – | – | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
| 17. | Marketing u turizmu | – | – | – | – | 1 | 32 | ||||
| 18. | Kuharstvo | – | – | 2 | 70 | – | – | ||||
| 19. | Ugostiteljsko posluživanje | 5 | 175 | 5 | 175 | 6 | 192 | ||||
| 20. | Poznavanje robe i prehrana | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | ||||
| UKUPNO SATI B1. | 20 | 700 | 22 | 770 | 20 | 640 | |||||
| B2. | PRAKTIČNA NASTAVA | ||||||||||
| 21. | Praktična nastava | 8 | 280 | 8 | 280 | 8 | 448 | ||||
| UKUPNO SATI B2. | 8 | 280 | 8 | 280 | 8 | 448 | |||||
| UKUPNO SATI B1 + B2 | 28 | 980 | 30 | 1050 | 28 | 1088 | |||||
| SVEUKUPNO SATI A + B | 36 | 1260 | 36 | 1260 | 36 | 1344 | |||||
| STRUČNA PRAKSA | 182 | 182 | |||||||||
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo
TRAJANJE OBRAZOVANJA: 4 godine
Upisom u program TURISTIČKO-HOTELIJERSKIH KOMERCIJALISTA ostvaruje se pretpostavka za niz mogućnosti: zapošljavanje, usavršavanje i obrazovanje za nova zanimanja – voditelji hrane i pića, bara, wellnessa, gastro programa, ljudskih resursa…
Polaganjem državne mature učenici mogu nastaviti školovanje na željenim fakultetima.
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo
NASTAVNI PLAN
| Redni br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | ||
| I. | ZAJEDNIČKI DIO | ||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 3. | Politika i gospodarstvo | – | – | 2 | – |
| 4. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II. | POSEBNI STRUČNI DIO | ||||
| 6. | I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | II. strani jezik | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8. | Gospodarska matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 9. | Računalstvo | 2 | 2 | – | – |
| 10. | Poslovna psihologija s komunikacijom | – | – | 2 | – |
| 11. | Biologija s higijenom i ekologijom | 2 | – | – | – |
| 12. | Turistički zemljopis | – | – | 1 | 1 |
| 13. | Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | 2 | – |
| 14. | Gospodarsko pravo | – | 2 | – | – |
| 15. | Poslovno dopisivanje | 1 | 1 | – | – |
| 16. | Računovodstvo i kontrola | – | – | – | 2 |
| 17. | Statistika | – | – | 2 | – |
| 18. | Knjigovodstvo | – | – | 2 | 2 |
| 19. | Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Osnove turizma | 2 | – | – | – |
| 21. | Promet i putničke agencije | – | – | – | 2 |
| 22. | Marketing u turizmu | – | – | – | 2 |
| 23. | Recepcijsko poslovanje | – | – | – | 2 |
| 24. | Poznavanje robe i prehrana | 2 | 2 | – | – |
| 25. | Ugostiteljsko posluživanje | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26. | Kuharstvo (sa slastičarstvom) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 27. | Praktična nastava u ugostiteljskom objektu tijekom školske godine | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stručna praksa u ugostiteljskom objektu tijekom ljeta | 182 | 182 | 182 | – | |